|
||||||||||
| RANG | NOM | DAAQ | WOB | ST-LAZ | I-Â-C | ÉPIPH | KAM | BAIE | TOTAL | |
| 1 | Simon-Pierre Saucier | 20 | 18 | 20 | 19 | 19 | 96 | |||
| 2 | Alex Thomas | 19 | 20 | 20 | 59 | |||||
| 3 | Cédrick Laroche | 19 | 20 | 39 | ||||||
| 4 | Kevin Deblois | 18 | 20 | 38 | ||||||
| 5 | Anthony Gonsolin | 20 | 17 | 37 | ||||||
| 6 | Loic Gonsolin | 19 | 18 | 37 | ||||||
| 7 | Julien Roy | 16 | 17 | 33 | ||||||
| 8 | Justin Côté | 19 | 19 | |||||||
| 9 | Marina Guay | 19 | 19 | |||||||
| 10 | Marc-Antoine Therrien | 18 | 18 | |||||||
| 11 | Moses Mulvey | 18 | 18 | |||||||
| 12 | Dave Lavoie | 17 | 17 | |||||||
| 13 | Sabrina Riopel | 17 | 17 | |||||||
| 14 |